| Model | KMT-VS20 | KMT-VS30 | KMT-VS36 |
|---|---|---|---|
| Screen Dia. | 503 mm | 752 mm | 914 mm |
| Capacity / Hour | 20 to 200 Kgs. | 30 to 300 Kgs. | 30 to 325 Kgs. |
| Charging Height | 1200 mm without Lid | 1050 mm without Lid | 1050 mm without Lid |
| Discharging Height | 720 mm | 670 mm | 670 mm |
| Main Electric Motor | 0.25 HP / 1440 RPM / 3 Ph | 0.5 HP / 1440 RPM / 3 Ph | 1 HP / 1440 RPM / 3 Ph |
